Эксплуатационные | Макс. глубина выемки грунта (стандартная рукоять) | 3117 | мм |
Макс. высота разгрузки (стандартная / удлиненная рукоять) | 3340 / 3521 | мм | |
Макс. радиус выгрузки на уровне грунта (стандартная / удлиненная рукоять) | 4980 / 5270 | мм | |
Усилие внедрения в грунт, рукоять (стандартная / удлиненная рукоять) | 20790 / 18010 | Н | |
Усилие внедрения в грунт, ковш | 33430 | Н | |
Тяговое усилие | 34132 | Н | |
Давление на грунт (стандартная / удлиненная рукоять) | 33,6 / 31,91 | кПа | |
Скорость движения (низкая / высокая) | 2.6 / 4.7 | км/ч | |
Макс. глубина выемки грунта (удлиненная рукоять) | 3417 | мм |
Габариты | Ширина (мин/макс.) | 1550 | мм |
Высота | 2438 | мм | |
Ширина гусеницы | 300 | мм |
Двигатель | Марка/модель | Kubota / D1803-М-D1-E3B-BC-3 | |
Вид топлива | Дизельное | ||
Охлаждение | Жидкостное | ||
Макс. мощность при об/мин (ISO 9249) | 24,4 (33.18) | кВт (л.с.) | |
Крутящий момент (SAE Net) | 97,4 | Нм | |
Число цилиндров | 3 | шт | |
Рабочий объем цилиндров | 1.8 | см3 | |
Емкость топливного бака | 52 | л |
Масса | Рабочая масса с навесом | 3738 | кг |
Рабочая масса с кабиной и отопителем | 3856 | кг |
Гидравлическая система | Производительность насоса | 110,4 | л/мин |
Подача на доп.гидравлику | 63,9 | л/мин |
Система поворота кабины | Поворот стрелы влево | 75 | град. |
Поворот стрелы вправо | 55 | град. | |
Скорость поворота кабины | 8,6 | об/мин | |
Примечание | - |
Все значения являются номинальными, возможны их отклонения в пределах допусков.
Чтобы получить дополнительную информацию или купить технику, обращайтесь к менеджеру.
Компания Bobcat оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию своей продукции без предварительного уведомления.
Представленная на иллюстрациях техника, может быть оснащены дополнительным оборудованием.
Значения могут изменяться в зависимости от комплектации.