Эксплуатационные | Номинальная грузоподъемность | 1386 | кг |
Опрокидывающая нагрузка | 2772 | кг | |
Скорость движения | 10.6 | км/ч | |
Скорость движения (управление на джойстиках) | 18.5 | км/час |
Габариты | Длина со стандартным ковшом | 3630 | мм |
Ширина со стандартным ковшом | 1829 | мм | |
Высота с кабиной оператора | 2055 | мм | |
Высота подъема до пальца шарнира ковша | 3211 | мм |
Двигатель | Марка/модель | Kubota / V3800-DI-T-E3 | |
Вид топлива | Дизельное | ||
Охлаждение | Жидкостное | ||
Крутящий момент при об/мин | 298 @1500 | Нм@об/мин | |
Число цилиндров | 4 | шт | |
Рабочий объем цилиндров | 3,8 | л | |
Емкость топливного бака | 87.1 | л |
Масса | Рабочая масса | 3750 | кг |
Все значения являются номинальными, возможны их отклонения в пределах допусков.
Чтобы получить дополнительную информацию или купить технику, обращайтесь к менеджеру.
Компания Bobcat оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию своей продукции без предварительного уведомления.
Представленная на иллюстрациях техника, может быть оснащены дополнительным оборудованием.
Значения могут изменяться в зависимости от комплектации.