Описание | Длина (A) (мм) | Ширина (С) (мм) | Высота (B) (мм) |
---|---|---|---|
36 см | 1206 | 1686 | 744 |
45 см | 1206 | 1686 | 894 |
61 см | 1206 | 1686 | 894 |
102 см | 1118 | 1727 | 813 |
Описание | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке (кг) |
---|---|---|
36 см | 660 | 680 |
45 см | 668 | 688 |
61 см | 731 | 751 |
102 см | 1043 | 1087 |
Описание | Максимальная ширина резания (мм). | Глубина резания (со стандартным барабаном) (мм). | Максимальный угол резания (°). | Боковое смещение (мм) | Расстояние до бордюра при резании (мм). |
---|---|---|---|---|---|
36 см | 356 | 152 | ± 15 | 757 | 0 |
45 см | 457 | 152 | ± 15 | 757 | 0 |
61 см | 610 | 152 | ± 15 | 757 | 0 |
102 см | 1016 | 130 | ± 8 | 650 | 65 |
Модель | Фреза | |||
---|---|---|---|---|
36 см | 45 см | 61 см | 102 см | |
S130 | + | |||
S150 | + | |||
S160 | + | + | ||
S175 | + | + | + | |
S185 | + | + | + | |
S205 | + | + | + | |
S250 | + | + | + | |
S510 | + | |||
S530 | + | + | + | |
S550 | + | + | + | |
S570 | + | + | + | |
S590 | + | + | + | |
S630 | + | + | + | + |
S650 | + | + | + | + |
S770 | + | + | ||
S850 | + | |||
A770 | + | + | ||
T190 | + | + | + | |
T320 | + | + | + | |
T590 | + | + | + | |
T650 | + | + | + | + |
T770 | + | + | ||
T870 | + |
Фреза для ямочного ремонта Bobcat
Фреза для ямочного ремонта Bobcat - специальное сменное оборудование для дорожно-строительных работ. Организацией Bobcat была разработана линейка инструментов, позволяющих осуществлять разные дорожные операции. Одним из них и стала фреза для ремонта ям, в которой есть особенный гидравлический механизм для смещения в боковую сторону, позволяющий работать с бордюрами, стенками.
Главные характеристики оборудования
Виды фреза для ямочного ремонта Bobcat
Сегодня фирма Bobcat подготовила для своих клиентов 5 моделей фрез с различными техническими характеристиками для ямочного ремонта. И каждую из них можно использовать с погрузчиком. Единственный и постоянный параметр - диаметра барабана, который составляет 451 мм (кроме модели 40 дюймов). На значения прочих параметров влияет размер, мощность фрезы. Вес оборудования составляет 662-1043 кг, глубина резки – 203 мм, боковое смещение – 8 градусов для модели 40 дюймов, 15 градусов – для остальных.
Плюсы эксплуатации фрезы для ямочного ремонта
Качественная фреза Bobcat от «НАК Машинери»
Фирма Bobcat занимает производством только надежной и долговечной техники высокого качества. Фреза для ямочного ремонта полностью безопасна для человеческого здоровья, окружающей среды.
Компания «НАК Машинери» предоставляет своим покупателям полный перечень услуг, связанный с продажей и обслуживанием фрезы Bobcat. Узнать точную стоимость оборудования, условия покупки можно всегда у менеджеров организации.