Модель снята с производства
Эксплуатационные | Номинальная грузоподъемность | 3500 | кг |
Высота подъема (на шинах) | 10290 | мм | |
Грузоподъемность (на max высоте подъема, на шинах / на стабилизаторах) | 600 / - | кг | |
Горизонтальный вылет (на шинах) | 6886 | мм | |
Грузоподъемность (на max горизонтальном вылете, на шинах / на стабилизаторах) | 600 / - | кг | |
Усилие внедрения в грунт | 7800 | дН | |
Масса без нагрузки | 7420 | кг | |
Скорость движения вперед-назад низкая / высокая | 8,5 / 30,0 | км/ч |
Габариты | Длина (с рамой) | 5071,0 | мм |
Ширина (по шинам) | 2264,0 | мм | |
Высота (по кабину) | 2389,0 | мм | |
Дорожный просвет (клиренс) | 415,0 | мм | |
Колесная база | 2850,0 | мм |
Двигатель | Марка/модель | PERKINS / 1104D-44TA | |
Номинальная мощность (ISO 14396:2002) | 74,5 | кВт | |
Эксплуатационная мощность (ISO 9249) | 100 | л.с. | |
Вид топлива | Дизельное | ||
Охлаждение | Жидкостное | ||
Крутящий момент при об/мин | 410,0 @ 1400 | Нм@об/мин | |
Число цилиндров | 4 | шт | |
Рабочий объем цилиндров | 4,4 | л |
Гидравлическая система | Подача гидронасоса | 100,0 | л/мин |
Рабочее давление гидронасоса | 255,0 | бар |
Все значения являются номинальными, возможны их отклонения в пределах допусков.
Чтобы получить дополнительную информацию или купить технику, обращайтесь к менеджеру.
Компания Bobcat оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию своей продукции без предварительного уведомления.
Представленная на иллюстрациях техника, может быть оснащены дополнительным оборудованием.
Значения могут изменяться в зависимости от комплектации.